| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $0.50 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $1.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $0.50 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 chicles | $150.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 chicles | $750.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 chicles | $1,500.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 chicles | $3,000.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 chicles | $300.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 chicles | $1,500.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 chicles | $3,000.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 chicles | $6,000.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 chicles | $450.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 chicles | $2,250.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 chicles | $4,500.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 chicles | $9,000.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $0.39 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $1.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $0.61 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 descargas | $183.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 descargas | $915.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 descargas | $1,830.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 descargas | $3,660.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 descargas | $366.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 descargas | $1,830.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 descargas | $3,660.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 descargas | $7,320.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 descargas | $549.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 descargas | $2,745.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 descargas | $5,490.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 descargas | $10,980.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $0.90 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $2.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $1.10 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 cápsulas | $330.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $1,650.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $3,300.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $6,600.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 cápsulas | $660.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $3,300.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $6,600.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $13,200.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 cápsulas | $990.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $4,950.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $9,900.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $19,800.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $1.35 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $2.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $0.65 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 cápsulas | $195.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $975.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $1,950.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $3,900.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 cápsulas | $390.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $1,950.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $3,900.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $7,800.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 cápsulas | $585.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $2,925.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $5,850.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $11,700.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $2.45 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $5.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $2.55 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 cápsulas | $765.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $3.825.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $7,650.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 cápsulas | $15,300.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 cápsulas | $1,530.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $7,650.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $15,300.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 cápsulas | $30,600.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 cápsulas | $2,295.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $11,475.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $22,950.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 cápsulas | $45,900.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $1.25 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $2.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $0.75 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 pelotas | $225.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $1,125.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $2,250.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $4,500.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 pelotas | $450.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $2,250.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $4,500.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $9,000.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 pelotas | $675.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $3,375.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $6,750.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $13,500.00 |
| INVERSIÓN DE PRODUCTO |
|---|
| $6.80 |
| PRECIO DE VENTA A CLIENTE FINAL |
|---|
| $10.00 |
| UTILIDAD POR PRODUCTO |
|---|
| $3.20 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 10 pelotas | $960.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $4,800.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $9,600.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 10 pelotas | $19,200.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 20 pelotas | $1,920.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $9,600.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $19,200.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 20 pelotas | $38,400.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 1 MÁQUINA |
|---|---|
| 30 pelotas | $2,880.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 5 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $14,400.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 10 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $28,800.00 |
| Venta Diaria | UTILIDAD MENSUAL CON 20 MÁQUINAS |
|---|---|
| 30 pelotas | $57,600.00 |







